Résidence - Boavista -
Classe énergétique : | B (51 à 90 kWhEP/m²•an) |
---|---|
Bien : | 21 appartements |
Surfaces : | 29 à 91 m² |
Secteur : | Luxembourg-Sud |
Adresse : | 57, rue de Tétange |
L-3672 KAYL | |
Luxembourg |
En construction un immeuble à caractère particulier alliant des matériaux de grande qualité, comprenant:
8 Studios, 9 appartements à 2 ch., 4 Penthouses à 2 ch. avec terrasses aux surfaces généreuses, ascenseur desservant tous les niveaux, emplacements/caves int. au sous-sol.
CE PROJET EST GARANTI EN ACHÈVEMENT PAR -BCEE-
PROJET 100% VENDU !!
INFORMATION:
FUTURS PROJETS AUX FINITIONS REMARQUABLES EN COURS D’ÉLABORATION, CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE LOGEMENT SUR MESURE.
NOUS VOUS INVITONS SUR RDV. POUR LA VISITE DE NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN, À BIENTÔT.
Résidence Boavista...
Cliquez sur le n° d'un bien signalé par pour télécharger sa fiche détaillée.
N° | Type | Ch. | Surface | Balcon terrasse |
Étage | Prix (€) | TVA | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appt. | 0 | 29 m² | 20 m² | Rez-de-ch. | Nous consulter | Vendu | |
2 | Appt. | 1 | 49 m² | 0 m² | Rez-de-ch. | Nous consulter | Vendu | |
3 | Appt. | 1 | 49 m² | 0 m² | 1er étage | Nous consulter | Vendu | |
4 | Appt. | 0 | 45 m² | 3 m² | 1er étage | Nous consulter | Vendu | |
5 | Appt. | 0 | 45 m² | 0 m² | 1er étage | Nous consulter | Vendu | |
6 | Appt. | 1 | 49 m² | 0 m² | 2ème étage | Nous consulter | Vendu | |
7 | Appt. | 0 | 45 m² | 3 m² | 2ème étage | Nous consulter | Vendu | |
8 | Appt. | 0 | 45 m² | 0 m² | 2ème étage | Nous consulter | Vendu | |
9 | Appt. | 2 | 80 m² | 31 m² | Rez-de-ch. | Nous consulter | Vendu | |
10 | Appt. | 2 | 67 m² | 48 m² | Rez-de-ch. | Nous consulter | Vendu | |
11 | Appt. | 2 | 76 m² | 0 m² | Rez-de-ch. | Nous consulter | Vendu | |
12 | Appt. | 2 | 79 m² | 13 m² | 1er étage | Nous consulter | Vendu | |
13 | Appt. | 2 | 75 m² | 9 m² | 1er étage | Nous consulter | Vendu | |
14 | Appt. | 2 | 65 m² | 5 m² | 1er étage | Nous consulter | Vendu | |
15 | Appt. | 2 | 79 m² | 13 m² | 2ème étage | Nous consulter | Vendu | |
16 | Appt. | 2 | 75 m² | 9 m² | 2ème étage | Nous consulter | Vendu | |
17 | Appt. | 2 | 65 m² | 5 m² | 2ème étage | Nous consulter | Vendu | |
18 | Appt. | 2 | 71 m² | 19 m² | 3ème étage | Nous consulter | Vendu | |
19 | Appt. | 2 | 75 m² | 12 m² | 3ème étage | Nous consulter | Vendu | |
20 | Appt. | 2 | 66 m² | 8 m² | 3ème étage | Nous consulter | Vendu | |
21 | Appt. | 2 | 91 m² | 28 m² | 3ème étage | Nous consulter | Vendu |
Conception et création © 2010-2019 Oniris S.A. - Généré par JxPage::Immo v0.39